









Sanicubic 2 SC
Bu Markadan Daha Fazlası
Sanicubic 2 SC zemin üzerine kurulan tek kanallı çarklı çift pompa ile donatılmış bir tahliye istasyonudur. 4 farklı versiyonu mevcuttur. DN150 giriş sayesinde, fabrika, okul, havalimanı vb... toplu kullanımı olan yerlerin foseptik içeren atık suların büyük hacimlerde tahliyesini sağlar. Harici sesli ve görsel uyarı veren pnömatik kontrol panosu (ZPS) ile birlikte temin edilir.
Sanicubic 2 SC7.5T versiyonu elektrik panosuna entegre edilmiş bir PS2 kontrol panosu ile birlikte temin edilir.
TEKNİK ÖZELLİKLER
Sanicubic 2 SC3.0 T | Sanicubic 2 SC4.0 T | Sanicubic 2 SC5.5 T | Sanicubic 2 SC7.5 T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kumanda türü | ZPS 2 kutusu | ZPS 2 kutusu | ZPS 2 kutusu | PS2 sistemi kutusu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malzemeler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tekne | PE HD | PE HD | PE HD | PE HD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pompa gövdesi | GG-20 | GG-20 | GG-20 | GG-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor gövdesi | GG-20 | GG-20 | GG-20 | GG-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çark | GG-20 | GG-20 | GG-20 | GG-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektriksel Özellikler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltaj | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frekans | 50–60 Hz | 50–60 Hz | 50–60 Hz | 50–60 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emilen güç P1 | 4000 W | 5500 W | 6300 W | 8700 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çıkış gücü P2 | 3000 W | 4000 W | 5500 W | 7500 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma şekli | S3 25% | S3 25% | S3 25% | S3 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koruma sınıfı | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hidrolik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. HMT | 10 m | 13 m | 18 m | 22 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. debi | 120 m³/h | 140 m³/h | 160 m³/h | 165 m³/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DN girişlerin çapı | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DN pompalama çapı | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Średnica otworu wentylacyjnego DN | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toplam hacim | 1000 l | 1000 l | 1000 l | 1000 l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kullanılabilir hacim | 500 l | 500 l | 500 l | 500 l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serbest geçiş | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pompalanan akışkan kabul edilebilir maks. sıcaklığı | 55°C (5 dak) | 55°C (5 dak) | 55°C (5 dak) | 55°C (5 dak) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çark türü | Tek kanallı çark | Tek kanallı çark | Tek kanallı çark | Tek kanallı çark | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anklaşman türü | Pnömatik | Pnömatik | Pnömatik | Pnömatik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kimlik Belirleme ve Lojistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brüt ağırlık | 370 kg | 385 kg | 400 kg | 425 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN kodu | 3308815079073 | 3308815079080 | 3308815079097 | 3308815079103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabrika kodu | CUBIC2SC3-0T | CUBIC2SC4-0T | CUBIC2SC5-5T | CUBIC2SC7-5T |
Etiketler:
Sanicubic 2 SC